Giá dịch vụ Nha khoa BMT
| CÁC DỊCH VỤ | GIÁ THAM KHẢO |
| Cạo vôi và đánh bóng hai hàm | 150.000 – 250.000 |
| Trám răng bằng Composite | 100.000 – 300.000 |
| Nhổ răng sữa | 20.000/1 răng |
| Nhổ răng vĩnh viễn | 150.000 – 500.000/1 răng |
| Tẩy trắng răng | 1.500.000/hai hàm |
| Phẫu thuật nha chu làm dài răng | 1.500.000/răng |
| BẢNG GIÁ RĂNG SỨ | GIÁ THAM KHẢO |
| Răng sứ Ore-S(Lõi kim loại cao cấp phủ sứ) | 1.000.000 |
| Răng sứ Ore-Ti(Lõi hợp kim Titan 4% phủ sứ) | 1.500.000 |
| Răng sứ Ore-Cr(Lõi hợp kim Crome phủ sứ) | 1.900.000 |
| Răng sứ Ore-Z(Lõi Aco Zigconia phủ sứ) | 2.800.000 |
| Răng sứ Ore-Plus(Lõi DiBio, Zolid, Cercon phủ sứ) | 3.500.000/1 răng |
| Răng sứ Ore-Max(Lõi Cercon Zigconia phủ sứ) | 4.500.000/1 răng |
| Răng sứ Ore-ProMax(Lõi IPS.Emax phủ sứ) | 6.000.000/1 răng |
| Mặt dán sứ Veneer | 5.500.000 |
| Răng sứ trên Implant | 1.500.000 – 3.500.000 |
| Bảng giá răng Implant tham khảo tại Oreli | Unit | Price (VNĐ) | # of Visits |
|---|---|---|---|
| Hệ thống Implant KisPlant Kuwotec | 1 | 12.000.000 | 1 |
| Hệ thống Implant Dentis, Osstem, Dentium, Sinsaegi.. | 1 | 14.000.000 | 1 |
| Hệ thống Implant Intra lock, DJ, Hiossen, Tekka, Inkone.. | 1 | 15.000.000 – 20.000.000 | 1 |
| Hệ thống Implant Strauman, Ankylos, Biohorizon.. | 1 | 20.000.000 – 30.000.000 | 1 |
| Implant hàm tháo lắp (Áp dụng cho mất răng toàn hàm) | 1 | 35.000.000 | 1 |
| All On 4( 4 Implant + thanh Bar + 12R Acrylic + 4 Multinunit) | 1 hàm | 120.000.000 | 1 |
| GIÁ NIỀNG RĂNG – CHỈNH NHA THAM KHẢO | VNĐ |
| Chụp phim X quang, chụp ảnh trong ngoài mặt, lấy dấu mẫu hàm, khám tư vấn lên kế hoạch điều trị | Miễn phí |
| Gói cơ bản | 15.000.000 – 30.000.000 |
| Niềng răng mắc cài sứ | 32.000.000 – 38.000.000 |
| Niềng răng mắc cài tự khóa | 32.000.000 – 38.000.000 |
| Sai khớp cắn hạng III phức tạp | 30.000.000 – 35.000.000 |
| Niềng răng không mắc cài Invisalign | 90-110tr/2 hàm |
BẢNG GIÁ NỘI NHA CHỮA TỦY MỘT LẦN HẸN
| GIÁ NỘI NHA CHỮA TỦY TẠI ORELI | VNĐ |
| Răng sữa | 300.000/1 răng |
| Nội nha răng cửa | 500.000/1 răng |
| Nội nha răng cối nhỏ | 600.000/1 răng |
| Nội nha răng cối lớn | 800.000/1 răng |
| Nội nha lại | Thêm 500.000/1 răng |
BẢNG GIÁ CẠO VÔI VỆ SINH RĂNG MIỆNG
| GIÁ VỆ SINH RĂNG MIỆNG | VNĐ |
| Cạo vôi răng và đánh bóng | 150.000 – 250.000 |
BẢNG GIÁ TẨY TRẮNG RĂNG
| GIÁ TẨY TRẮNG RĂNG | VNĐ |
| Tẩy trắng răng bằng Laser Whitening | 1.500.000 |
| TREATMENT TYPES | Unit | Price (USD) | # of Visits |
|---|---|---|---|
| Cleaning & Polishing with Senior Dentist (Medium) | U&L | 40 | 1 |
| Cleaning & Polishing with Senior Dentist (Heavy) | U&L | 45 | 1 |
| Cleaning Under L.A Quarter | Quarter | 30 | 1 |
| General Examination / General Consultation / Treatment Plan | Visit | Free | 1 |
| Specialized Consultation and Treatment Plan | Visit | 15 – 25 | 1 |
| Cleaning & Polishing with Senior Dentist (Normal) | U&L | 35 | 1 |
| Cleaning & Polishing with General dentist (Normal) | U&L | 25 | 1 |
* Mọi chi phí dịch vụ tính theo tiền VN
Ưu đãi đặc biệt




